Galinio stiklo keitimas rekomenduojamas, kai:
Net ir nedidelis įtrūkimas laikui bėgant gali didėti bei kaupti dulkes ir drėgmę.
Daugeliu atvejų nereikia keisti viso korpuso.
Galinio stiklo keitimo privalumai:
✓ Mažesnė remonto kaina
✓ Išsaugomas originalus korpusas
✓ Išsaugomi originalūs mygtukai ir rėmas
✓ Greitesnis remontas
✓ Telefonas atrodo kaip naujas
| Modelis | Aukščiausios kokybės analogas | Originalus naujas |
|---|---|---|
| iPhone 17 galinio stiklo keitimas | 120 € | Teirautis |
| iPhone 17 Pro galinio stiklo keitimas | 120 € | Teirautis |
| iPhone 17 Pro Max galinio stiklo keitimas | 120 € | Teirautis |
| iPhone 17e galinio stiklo keitimas | 120 € | Teirautis |
| iPhone 16 galinio stiklo keitimas | 120 € | Teirautis |
| iPhone 16 Plus galinio stiklo keitimas | 120 € | Teirautis |
| iPhone 16 Pro galinio stiklo keitimas | 120 € | Teirautis |
| iPhone 16 Pro Max galinio stiklo keitimas | 120 € | Teirautis |
| iPhone 16e galinio stiklo keitimas | 120 € | Teirautis |
| iPhone 15 galinio stiklo keitimas | 120 € | Teirautis |
| iPhone 15 Plus galinio stiklo keitimas | 120 € | Teirautis |
| iPhone 15 Pro galinio stiklo keitimas | 120 € | Teirautis |
| iPhone 15 Pro Max galinio stiklo keitimas | 120 € | Teirautis |
| iPhone 14 galinio stiklo keitimas | 120 € | Teirautis |
| iPhone 14 Plus galinio stiklo keitimas | 120 € | Teirautis |
| iPhone 14 Pro galinio stiklo keitimas | 120 € | Teirautis |
| iPhone 14 Pro Max galinio stiklo keitimas | 120 € | Teirautis |
| iPhone 13 galinio stiklo keitimas | 120 € | Teirautis |
| iPhone 13 mini galinio stiklo keitimas | 120 € | Teirautis |
| iPhone 13 Pro galinio stiklo keitimas | 120 € | Teirautis |
| iPhone 13 Pro Max galinio stiklo keitimas | 120 € | Teirautis |
| iPhone 12 galinio stiklo keitimas | 120 € | Teirautis |
| iPhone 12 mini galinio stiklo keitimas | 120 € | Teirautis |
| iPhone 12 Pro galinio stiklo keitimas | 120 € | Teirautis |
| iPhone 12 Pro Max galinio stiklo keitimas | 120 € | Teirautis |
| iPhone 11 galinio stiklo keitimas | 120 € | Teirautis |
| iPhone 11 Pro galinio stiklo keitimas | 120 € | Teirautis |
| iPhone 11 Pro Max galinio stiklo keitimas | 120 € | Teirautis |
| iPhone X galinio stiklo keitimas | 120 € | Teirautis |
| iPhone XS galinio stiklo keitimas | 120 € | Teirautis |
| iPhone XR galinio stiklo keitimas | 120 € | Teirautis |
| iPhone XS Max galinio stiklo keitimas | 120 € | Teirautis |
Nors puslapyje pateiktos orientacinės kainos, detalių kainos rinkoje nuolat keičiasi.
Prieš atvykstant rekomenduojame susisiekti su mumis ir pasitikslinti tikslią savo modelio remonto kainą bei detalės prieinamumą.
Daugeliu atvejų galinio stiklo keitimas atliekamas per 1–3 darbo dienas.
Remonto trukmė priklauso nuo:
Telefonas klientui grąžinamas tik po pilno testavimo.
✓ Daugiau nei 20 metų patirtis
✓ Greitas remontas Kaune
✓ Aukštos kokybės detalės
✓ Garantija atliktam darbui
✓ Patyrę meistrai
✓ Patogi vieta PLC MEGA
Taip. Daugeliu atvejų keičiame tik galinį stikliuką nekeičiant viso korpuso.
Taip, jei prieš remontą jis veikė ir nėra papildomų pažeidimų.
Galime pasiūlyti tiek aukštos kokybės analoginius, tiek originalius galinius dangtelius.
Po remonto telefonas hermetizuojamas, tačiau gamyklinio IP sertifikato garantuoti negalime.
Nebūtina, tačiau rekomenduojame susisiekti iš anksto.
Skambinkite:
🕒 Dažniausiai sutaisome tą pačią dieną